Difference between revisions of "Breast pathology"

Jump to navigation Jump to search
61 bytes added ,  21:10, 21 March 2012
Line 154: Line 154:
{{familytree | D | | | | E | | | | | F | | G | | H |D=Myxoid|E=Long slit-like<br>spaces|F=Simple<br>epithelium|G=Dilated|H=[[Breast pathology#Cellular lesions|Cellular lesions]]}}
{{familytree | D | | | | E | | | | | F | | G | | H |D=Myxoid|E=Long slit-like<br>spaces|F=Simple<br>epithelium|G=Dilated|H=[[Breast pathology#Cellular lesions|Cellular lesions]]}}
{{familytree | |!| | | |,|-|^|-|.| | | | |!| | | |!| | | |!| |}}
{{familytree | |!| | | |,|-|^|-|.| | | | |!| | | |!| | | |!| |}}
{{familytree | I | | J | | K | | | L | | M | | N |I=[[Fibroadenoma]]|J=Malignant<br>features|K=Benign features|L=Tubular<br>carcinoma|M=[[FEA]], [[FCC]],<br>CCC|N=[[FEHUT]], Neoplastic,<br>Malignant}}
{{familytree | I | | J | | K | | | L | | M | | N |I=[[Fibroadenoma]]|J=Malignant<br>features|K=Benign features|L=[[Tubular carcinoma of the breast|Tubular<br>carcinoma]]|M=[[FEA]], [[FCC]],<br>[[Columnar cell change|CCC]]|N=[[FEHUT]], Neoplastic,<br>Malignant}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{familytree | | | | | |!| | | |!| | | | | | | | | | | | | | |}}
{{familytree | | | | | O | | P | | | | | | | | | | | | | ||O=[[Phyllodes tumour|Malignant<br>phyllodes]]|P=[[Phyllodes tumour|Benign phyllodes]]}}
{{familytree | | | | | O | | P | | | | | | | | | | | | | ||O=[[Phyllodes tumour|Malignant<br>phyllodes]]|P=[[Phyllodes tumour|Benign phyllodes]]}}
48,460

edits

Navigation menu